![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
| |
English / Inglés | Spanish / Español | Date of Admission /Fecha de Admisión | Gentile / Gentilicio | Gentilicio/Gentile | Página Web / Web Page |
| 1 | Afghanistan
|
Afganistán | 19/NOV/1946 | Afghan | afgano | |
| 2 | Albania
|
Albania | 14/DEC/1955 | Albanian | albanés | |
| 3 | Algeria
|
Argelia | 8/OCT/1962 | Algerian | argelino | http://www.algeria-un.org/ |
| 4 | Andorra
|
Andorra | 28/JUL/1993 | Andorran | andorrano | |
| 5 | Angola
|
Angola | 1/DEC/1976 | Angolan | angoleño | http://www.angolamissionun.org/ |
| 6 | Antigua
and Barbuda |
Antigua y Barbuda | 11/NOV/1981 | of Antigua and Barbuda | de Antigua y Barbuda | http://www.un.int/antigua/ |
|
7 |
Argentina
|
Argentina | 24/OCT/1945 | Argentine | argentino | http://www.un.int/argentina/ |
| 8 | Armenia |
Armenia | 2/MAR/1992 | Armenian | armenio | http://www.un.int/armenia/ |
| 9 | Australia
|
Australia | 1/NOV/1945 | Australian | australiano | http://www.australiaun.org/ |
| 10 | Austria
|
Austria | 14/DEC/1955 | Austrian | austríaco | http://www.un.int/austria/ |
| 11 | Azerbaijan |
Azerbaiyán | 2/MAR/1992 | Azerbaijani | azerbaijano | http://www.un.int/azerbaijan/ |
| 12 | Bahamas |
Bahamas | 18/SEP/1973 | Bahamian | bahamés | |
| 13 | Bahrain
|
Bahrein | 21/SEP/1971 | Bahraini | de Bahrein | http://www.un.int/bahrain/ |
| 14 | Bangladesh |
Bangladesh | 17/SEP/1974 | a Bangladeshi | de Bangladesh | http://www.un.int/bangladesh/ |
| 15 | Barbados
|
Barbados | 9/DEC/1966 | Barbadian | barbadense | |
| 16 | Belarus |
Belarús | 24 OCT 1945 | Belarusian | belaruso | http://www.un.int/belarus/ |
| 17 | Belgium
|
Bélgica | 27/DIC/1945 | Belgian | belga | http://www.un.int/belgium/ |
| 18 | Belize
|
Belice | 25/SEP/1981 | Belizean | beliceño | |
| 19 | Benin
|
Benin | 20/SEP/1960 | Beninese | beninés | http://www.un.int/benin/ |
| 20 | Bhutan
|
Bhután | 21/SEP/1971 | Bhutanese | bhutanés | |
| 21 | Bolivia |
Bolivia | 14/NOV/1945 | Bolivian | boliviano | |
| 22 | Bosnia
and Herzegovina |
Bosnia y Herzegovina | 22/MAY/1992 | Bosnian | bosnio | http://www.un.int/bosnia/ |
| 23 | Botswana
|
Botswana | 17/OCT/1966 | (of) Botswana | botswanés | |
| 24 | Brazil
|
Brasil | 24/OCT/1945 | Brazilian | brasileño | http://www.un.int/brazil/ |
| 25 | Brunei
Darussalam |
Brunei Darussalam | 21/SEP/1984 | (of) Brunei Darussalam | de Brunei Darussalam | |
| 26 | Bulgaria
|
Bulgaria | 14/DIC/1955 | Bulgarian | búlgaron | http://www.un.int/bulgaria/ |
| 27 | Burkina
Faso |
Burkina Faso | 20/SEP/1960 | (of) Burkina Faso | de Burkina Faso | |
| 28 | Burundi
|
Burundi | 18/SEP/1962 | (of) Burundi | burundiano | |
| 29 | Cambodia
|
Camboya | 14/DIC/1955 | Cambodian | camboyano | http://www.un.int/cambodia/ |
| 30 | Cameroon | Camerún | 20/SEP/1960 | Cameroonian | camerunés | http://www.cameroonmission.org/ |
| 31 | Canada | Canadá | 9/NOV/1945 | Canadian | canadiense | http://www.un.int/canada/ |
| 32 | Cape Verde | Cabo Verde | 16/SEP/1975 | Cape Verdean | caboverdiano | |
| 33 | Central African Republic | República Centroafricana | 20/SEP/1960 | of Central African Republic | de la República Centroafricana | |
| 34 | Chad | Chad | 20/SEP/1960 | Chadian | chadiano | |
| 35 | Chile | Chile | 24/OCT/1945 | Chilean | chileno | http://www.un.int/chile/ |
| 36 | China | China | 24/OCT/1945 | Chinese | chino | http://www.china-un.org/eng/index.html |
| 37 | Colombia | Colombia | 5/NOV/1945 | Colombian | colombiano | http://www.colombiaun.org/ |
| 38 | Comoros | Comoras | 12/NOV/1975 | Comorian | comorano | http://www.un.int/comoros/ |
| 39 | Congo | 20/SEP/1960 | Congolese | congoleño | http://www.un.int/congo/ | |
| 40 | Costa Rica | Costa Rica | 2/NOV/1945 | Costa Rican | costarricense | |
| 41 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 20/SEP/1960 | Ivorian | de Côte d'Ivoire | http://www.un.int/cotedivoire/ |
| 42 | Croatia | Croacia | 22/MAY/1992 | Croatian | croata | http://www.un.int/croatia/ |
| 43 | Cuba | Cuba | 24/OCT/1945 | Cuban | cubano | http://www.un.int/cuba/Pages/index.htm |
| 44 | Cyprus | Chipre | 20/SEP/1960 | Cypriot | chipriota | http://www.un.int/cyprus/ |
| 45 | Czech Republic | República Checa | 19/ENE/1993 | Czech | checo | http://www.mfa.cz/un.newyork/ |
| 46 | Democratic People's Republic of Korea | República Popular Democrática de Corea | 17/SEP/1991 | of the Democratic People´s Republic of Korea | de la República Popular Democrática de Corea | |
| 47 | Democratic Republic of the Congo | República Democrática del Congo | 20/SEP/1960 | Congolese | congoleño | http://www.un.int/drcongo/ |
| 48 | Denmark | Dinamarca | 24/OCT/1945 | Danish, a Dane | danés, dinamarqués | http://www.un.int/denmark/ |
| 49 | Djibouti | Djibouti | 20/SEP/1977 | (of) Djibouti, a Djiboutian | de Djibouti | |
| 50 | Dominica | Dominica | 18/DIC/1978 | (of) Dominica | de Dominica | |
| 51 | Dominican Republic | República Dominicana | 24/OCT/1945 | Dominican | dominicano | http://www.un.int/dr/ |
| 52 | Ecuador | Ecuador | 21/DIC/1945 | Ecuadorian | ecuatoriano | |
| 53 | Egypt | Egipto | 24/OCT/1945 | Egyptian | egipcio | |
| 54 | El Salvador | El Salvador | 24/OCT/1945 | Salvadorian | salvadoreño | |
| 55 | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | 12/NOV/1968 | (of) Equatorial Guinea | guineano | |
| 56 | Eritrea | Eritrea | 28/MAY/1993 | Eritrean | eritreo | http://www.un.int/eritrea/ |
| 57 | Estonia | Estonia | 17/SEP/1991 | Estonian | estonio | |
| 58 | Ethiopia | Etiopía | 13/NOV/1945 | Ethiopian | etíope | http://www.un.int/ethiopia/ |
| 59 | Fiji | Fiji | 13/OCT/1970 | of Fiji | de Fiji | |
| 60 | Finland | Finlandia | 14/DIC/1955 | Finnish, a Finn | finlandés | http://www.un.int/finland/ |
| 61 | France | Francia | 24/OCT/1945 | French, a Frenchman | francés | |
| 62 | Gabon | Gabón | 20/SEP/1960 | Gabonese | gabonés | http://www.un.int/gabon/ |
| 63 | Gambia | Gambia | 21/SEP/1965 | Gambian | gambiano | |
| 64 | Georgia | Georgia | 31/JUL/1992 | Georgian | georgiano | http://www.un.int/georgia/index.html |
| 65 | Germany | Alemania | 18/SEP/1973 | German | alemán | |
| 66 | Ghana | Ghana | 8/MAR/1957 | Ghanaian | ghanés | http://www.un.int/ghana/ |
| 67 | Greece | Grecia | 25/OCT/1945 | Greek | griego | http://www.un.int/greece/ |
| 68 | Grenada | Granada | 17/SEP/1974 | Grenedian | granadino | |
| 69 | Guatemala | Guatemala | 21/NOV/1945 | Guatemalan | guatemalteco | http://www.un.int/guatemala/ |
| 70 | Guinea | Guinea | 12/DEC/1958 | Guinean | guineo | |
| 71 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 17/SEP/1974 | (of) Guinea-Bissau | de Guinea-Bissau | |
| 72 | Guyana | Guyana | 20/SEP/1966 | Guyanese | guayanés | |
| 73 | Haiti | Haití | 24/OCT/1945 | Hatian | haitiano | |
| 74 | Honduras | Honduras | 17/DEC/1945 | Honduran | hondureño | http://www.un.int/honduras/ |
| 75 | Hungary | Hungría | 14/DEC/1955 | Hungarian | húngaro | http://www.un.int/hungary/ |
| 76 |
Iceland |
Islandia | 19/NOV/1946 | Icelandic, an Icelander | islandés | |
| 77 | India | India | 30/OCT/1945 | Indian | indio | http://www.un.int/india/ |
| 78 | Indonesia | Indonesia | 28/SEP/1950 | Indonesian | indonesio | http://www.indonesiamission-ny.org/ |
| 79 | Iran (Islamic Republic of) | Irán (República Islámica del) | 24/OCT/1945 | Iranian | iraní | http://www.un.int/iran/ |
| 80 | Iraq | Iraq | 21/DEC/1945 | Iraqi | iraquí | http://www.iraqi-mission.org/ |
| 81 | Ireland | Irlanda | 14/DEC/1955 | Irish, an Irishman, the Irish | irlandés | http://www.un.int/ireland/ |
| 82 |
Israel |
Israel | 11/MAY/1949 | Israeli | israelí | http://www.israel-un.org/ |
| 83 | Italy | Italia | 14/DEC/1955 | Italian | italiano | http://www.italyun.org/ |
| 84 | Jamaica | Jamaica | 18/SEP/1962 | Jamaican | jamaiquino | http://www.un.int/jamaica/ |
| 85 | Japan | Japón | 18/DEC/1956 | Japanese | japonés | http://www.un.int/japan/ |
| 86 | Jordan | Jordania | 14/DEC/1955 | Jordanian | jordano | |
| 87 | Kazakhstan | Kazajstán | 2/MAR/1992 | Kazakh | kazajo | http://www.un.int/kazakhstan/ |
| 88 | Kenya | Kenya | 16/DIC/1963 | Kenyan | keniano | http://www.un.int/kenya/ |
| 89 | Kiribati | Kiribati | 14/SEP/1999 | of Kiribati | kiribatiano | |
| 90 | Kuwait | Kuwait | 14/MAY/1963 | Kuwaiti | Kuwaití | http://www.un.int/kuwait/ |
| 91 | Kyrgyzstan | Kirguistán | 2/MAR/1992 | Kirkhiz | kirguiz | |
| 92 | Lao People's Democratic Republic | República Democrática Popular Lao | 14/DEC/1955 | Lao, a Lao, the Lao | lao, un lao, los lao | http://www.un.int/lao/ |
| 93 | Latvia | Letonia | 17/SEP/1991 | Latvian | letón, latvio | |
| 94 | Lebanon | Líbano | 24/OCT/1945 | Lebanese | libanés | |
| 95 | Lesotho | Lesotho | 17/OCT/1966 | (of) Lesotho | de Lesotho | http://www.un.int/lesotho/ |
| 96 | Liberia | Liberia | 2/NOV/1945 | Liberian | liberiano | |
| 97 | Libyan Arab Jamahiriya | Jamahiriya Árabe Libia | 14/DEC/1955 | Libyan | libio | http://www.un.int/libya/ |
| 98 | Liechtenstein | Liechtenstein | 18/SEP/1990 | (of) Liechtenstein | de Liechtenstein | http://www.un.int/liechtenstein/ |
| 99 | Lithuania | Lituania | 17/SEP/1991 | Lithuanian | lituano | http://www.un.int/lithuania/lithuania.html |
| 100 | Luxembourg | Luxemburgo | 24/OCT/1945 | (of) Luxembourg | luxemburgués | http://www.un.int/luxembourg/ |
| 101 |
Madagascar |
Madagascar | 20/SEP/1960 | Malagasy | malgache | http://www.un.int/madagascar/ |
|
102 |
Malawi | Malawi | 1/DEC/1964 | Malawian | malawiano | |
| 103 | Malaysia | Malasia | 17/SEP/1957 | Malaysian | malasio | http://www.un.int/malaysia/ |
| 104 | Maldives | Maldivas | 21/SEP/1965 | Maldivian | maldivo | http://www.un.int/maldives/ |
| 105 | Mali | Malí | 28/SEP/1960 | Malian | maliense | http://www.un.int/mali/ |
| 106 | Malta | Malta | 1/DEC/1964 | Maltese | maltés | |
| 107 | Marshall Islands | Islas Marshall | 17/SEP/1991 | Marshallese | marshalés | |
| 108 | Mauritania | Mauritania | 27/OCT/1961 | Mauritanian | mauritiano | |
| 109 | Mauritius | Mauricio | 24/APR/1968 | mauritian | mauriciano | |
| 110 | Mexico | México | 7/NOV/1945 | Mexican | mexicano | http://www.un.int/mexico/ |
| 111 | Micronesia (Federated States of) | Micronesia (Estados Federados de) | 17/SEP/1991 | Micronesian | micronesio | |
| 112 | Monaco | Mónaco | 28/MAY/1993 | Monegasque | monegasco | http://www.un.int/monaco/ |
| 113 | Mongolia | Mongolia | 27/OCT/1961 | Mongolian | mongol | http://www.un.int/mongolia/ |
| 114 | Morocco
|
Marruecos | 12/NOV/1956 | Moroccan | marroquí | http://www.un.int/morocco/ |
| 115 | Mozambique | Mozambique | 16/SEP/1975 | Mozambican | mozambiqueño | |
| 116 | Myanmar | Myanmar | 19/APR/1948 | Myanmar | de Myanmar | |
| 117 | Namibia | Namibia | 23/APR/1990 | Namibian | namibiano | http://www.un.int/namibia/ |
| 118 | Nauru | Nauru | 14/SEP/1999 | Nauruan | nauruano | |
| 119 | Nepal | Nepal | 14/DEC/1955 | Nepalese | nepalés | http://www.un.int/nepal/ |
| 120 | Netherlands | Países Bajos | 10/DEC/1945 | Netherlands, a Netherlander | neerlandés | http://www.un.int/netherlands/ |
| 121 | New Zealand | Nueva Zelandia | 24/OCT/1945 | a New Zealander | neozelandés | http://nzmissionny.org/ |
| 122 | Nicaragua | Nicaragua | 24/OCT/1945 | Nicaraguan | nicaragüense | http://www.un.int/nicaragua/ |
| 123 | Niger | Níger | 20/SEP/1960 | (of the Niger) | nigerino | http://www.un.int/niger/ |
| 124 | Nigeria | Nigeria | 7/OCT/1960 | Nigerian | nigeriano | |
| 125 | Norway | Noruega | 27/NOV/1945 | Norwegian | noruego |
http://www.norway-un.org/cgi-bin/wbch3.exe?html=../publishing |
| 126 | Oman | Omán | 7/OCT/1971 | Omani | omaní | |
| 127 | Pakistan | Pakistán | 30/SEP/1947 | (of) Pakistan, a Pakistani | pakistaní | http://www.un.int/pakistan/ |
| 128 | Palau | Palau | 15/DEC/1994 | Palauan | palauano | |
| 129 | Panama | Panamá | 13/NOV/1945 | Panamanian | panameño | |
| 130 | Papua New Guinea | Papua Nueva Guinea | 10/OCT/1975 | a Papua New Guinean | de Papua Nueva Guinea | |
| 131 | Paraguay | Paraguay | 24/OCT/1945 | Paraguayan | paraguayo | |
| 132 | Peru | Perú | 31/OCT/1945 | Peruvian | peruano | |
| 133 | Philippines | Filipinas | 24/OCT/1945 | Philiphine, a Filipino | filipino | http://www.un.int/philippines/ |
| 134 | Poland | Polonia | 24/OCT/1945 | Polish, a Pole | polaco | http://www.un.int/poland/ |
| 135 | Portugal | Portugal | 14/DEC/1955 | Portuguese | portugués | http://www.un.int/portugal/ |
| 136 | Qatar | Qatar | 21/SEP/1971 | (of) Qatar | de Qatar | |
| 137 | Republic of Korea | República de Corea | 17/SEP/1991 | of the Republic of Korea | de la República de Corea | http://www.un.int/korea/ |
| 138 | República
de Moldova |
Republic of Moldova | 2/MAR/1992 | Moldavian | moldavo | http://www.un.int/moldova/ |
| 139 | Romania | Rumania | 14/DEC/1955 | Romanian | rumano | http://www.un.int/romania/ |
| 140 | Russian Federation | Federación de Rusia | 24/OCT/1945 | Russian | ruso | http://www.un.int/russia/ |
| 141 | Rwanda | Rwanda | 18/SEP/1962 | Rwandese | rwandés | |
| 142 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts y Nevis | 23/SEP/1983 | of Saint Kitts and Nevis | de Saint Kitts y Nevis | |
| 143 | Saint Lucia | Santa Lucía | 18/SEP/1979 | Saint Lucian | santalucense | http://www.un.int/stlucia/ |
| 144 | Saint Vincent and the Grenadines | San Vicente y las Granadinas | 16/SEP/1980 | of Saint Vicent and the Grenadines | de San Vicente y las Granadinas | |
| 145 | Samoa | Samoa | 15/DEC/1976 | Samoan | samoano | |
| 146 | San Marino | San Marino | 2/MAR/1992 | (of) San Marino | sanmarinense | |
| 147 | Sao
Tome and Principe |
Santo Tomé y Príncipe | 16/SEP/1975 | of San Tome and Principe | de Santo Tomé y Príncipe | |
| 148 | Saudi Arabia | Arabia Saudita | 24/OCT/1945 | Saudi Arabian | árabe saudita | http://www.saudi-un-ny.org/ |
| 149 | Senegal | Senegal | 28/SEP/1960 | Senegalese | senegalés | http://www.un.int/senegal/ |
| 150 | Seychelles | Seychelles | 21/SEP/1976 | (of) Seychelles, a Seychellois | de Seychelles | |
| 151 | Sierra Leone | Sierra Leona | 27/SEP/1961 | Sierra Leonean | sierraleonés | |
| 152 | Singapore | Singapur | 21/SEP/1965 | Singaporean | singapurense | http://www.mfa.gov.sg/newyork/ |
| 153 | Slovakia | Eslovaquia | 19/JAN/1993 | Slovakian, Slovak | eslovaco | http://www.un.int/slovakia/ |
| 154 | Slovenia | Eslovenia | 22/MAY/1992 | Slovenian | esloveno | http://www.un.int/slovenia/ |
| 155 | Solomon Islands | Islas Salomón | 19/SEP/1978 | (of) Solomon Islands | de las Islas Salomón | |
| 156 | Somalia | Somalia | 20/SEP/1960 | Somali | somalí | |
| 157 | South Africa | Sudáfrica | 7/NOV/1945 | South African | sudafricano | http://www.southafrica-newyork.net/ |
| 158 | Spain | España | 14/DEC/1955 | Spanish, a Spaniard | español | http://www.spainun.org/ |
| 159 | Sri Lanka | Sri Lanka | 14/DEC/1955 | (of) Sri Lanka, Sri Lankan | de Sri Lanka | |
| 160 | Sudan |
Sudán | 12/NOV/1956 | Sudanese | sudanés | |
| 161 | Suriname | Suriname | 4/DEC/1975 | Surinamese | surinamés | http://www.un.int/suriname/ |
| 162 | Swaziland | Swazilandia | 24/SEP/1968 | Swazi | swazi | |
| 163 | Sweden | Suecia | 19/NOV/1946 | Swedish, a Swede | sueco | http://www.un.int/sweden/ |
| 164 | Switzerland | Confederación Suiza | 10/SEP/2002 | Swiss | suizo | |
| 165 | Syrian Arab Republic | República Árabe Siria | 24/OCT/1945 | Syrian | sirio | |
| 166 | Tajikistan | Tayikistán | 2/MAR/1992 | Tadzhik | "tadzhik, tayiko" | |
| 167 | Thailand | Tailandia | 16/DEC/1946 | Thai | tailandés | |
| 168 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | ex República Yugoslava de Macedonia | 8/APR/1993 | Macedonian | macedón, macedonio | http://www.un.int/macedonia/ |
| 169 | Timor-Leste | República Democrática de Timor-Leste | 27/SEP/2002 | East Timorese | timorense oriental | http://www.un.int/timor-leste/ |
| 170 | Togo | Togo | 20/SEP/1960 | Togolese | togolés | |
| 171 | Tonga |
Tonga | 14/SEP/1999 | Tongan | tongano | |
| 172 | Trinidad and Tobago | Trinidad y Tobago | 18/SEP/1962 | of Trinidad and Tobago | de Trinidad y Tobago | |
| 173 | Tunisia | Túnez | 12/NOV/1956 | Tunisian | tunecino | |
| 174 | Turkey | Turquía | 24/OCT/1945 | Turkish, a Turk | turco | http://www.un.int/turkey/ |
| 175 | Turkmenistan | Turkmenistán | 2/MAR/1992 | Turkman | "turcomano, turkmenio" |
|
| 176 | Tuvalu
|
Tuvalu | 5/SEP/2000 | Tuvaluan | de Tuvalu | |
| 177 | Uganda | Uganda | 24/OCT/1962 | Ugandan | ugandés | |
| 178 | Ukraine | Ucrania | 24/OCT/1945 | Ukrainian | ucranio | http://www.uamission.org/ |
| 179 | United Arab Emirates | Emiratos Arabes Unidos | 9/DEC/1971 | of the United Arab Emirates | de los Emiratos Arabes Unidos | |
| 180 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 24/OCT/1945 | (of the) United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland), British | del Reino Unido (de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), británico | http://www.ukun.org/ |
| 181 | United Republic of Tanzania |
República Unida de Tanzanía | 14/DEC/1961 | Tanzanian | tanzaniano | |
| 182 | United States of America |
Estados Unidos de América | 24/OCT/1945 | (of the) United States (of America), American | de los Estados Unidos (de América), estadounidense, norteamericano | http://www.un.int/usa/ |
| 183 | Uruguay | Uruguay | 18/DEC/1945 | Uruguayan | uruguayo | http://www.un.int/uruguay/ |
| 184 | Uzbekistan |
Uzbekistán | 2/MAR/1992 | Uzbek | uzbeko | |
| 185 | Vanuatu | Vanuatu | 15/SEP/1981 | of Vanuatu | de Vanuatu | |
| 186 | Venezuela | Venezuela | 15 NOV/1945 | Venezuelan | venezolano | http://www.un.int/venezuela/ |
| 187 | Viet Nam | Viet Nam | 20/SEP/1977 | Vietnamese | vietnamita | http://www.un.int/vietnam/ |
| 188 | Yemen | Yemen | 30/SEP/1947 | Yemeni, a Yemenite | yemenita | |
| 189 | Yugoslavia | Yugoslavia | 1/NOV/2000 | Yugoslav | yugoslavo | |
| 190 | Zambia | Zambia | 1/DEC/1964 | Zambian | zambiano | http://www.un.int/zambia/ |
| 191 | Zimbabwe | Zimbabwe | 25/AGO/1990 | Zimbabwean | zimbabwense |
|
|
![]() |